Detaljer
    
        Blåskraft N 1)	28
Cylindervolym cm³	63,3
Ljudeffektnivå dB(A) 2)	108
Ljudtrycksnivå dB(A) 2)	102
Lufthastighet m/s 3)	83
Luftgenomströmning m³/h 4)	1.090
Max. lufthastighet mph	222
Max. lufthastighet m/s	99
Max. luftgenomströmning m³/h 5)	1.430
Tankvolym l	1,70
Vibrationsvärde höger m/s² 6)	2,5
Vikt kg 7)	11,5
1) Kombination av lufthastighet och luftflöde 
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) 
3) med runt munstycke 
4) med runt munstycke som blås 
5) utan blåsrör och munstycke 
6) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s² 
7) tom tank, komplett