Detaljer
    
        Blåskraft N 1)	17
Cylindervolym cm³	63,3
Ljudeffektnivå dB(A) 2)	106
Ljudtrycksnivå dB(A) 2)	98
Lufthastighet m/s 3)	75
Luftgenomströmning m³/h 4)	740
Max. lufthastighet mph	201
Max. lufthastighet m/s	90
Max. luftgenomströmning m³/h 5)	1.150
Tankvolym l	1,70
Vibrationsvärde höger m/s² 6)	3,9
Vikt kg 7)	10,1
1) Kombination av lufthastighet och luftflöde 
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) 
3) med runt munstycke 
4) med runt munstycke som blås 
5) utan blåsrör och munstycke 
6) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s² 
7) tom tank, komplett